低压电机全球能效标准 - 北美洲
2025-05-09 16:46:41
WUXI TECO
69
低压电机全球能效标准 - 北美洲各国
美国
| 法律法规 | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart X - Small Electric Motors | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart B - Electric Motors |
标准 | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
| 供电电源 | 单相 或 三相 | 三相 |
| 最低能效 | Premium | NEMA Premium |
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | 不适用 | NEMA Premium |
| 输出功率(kW) | 0.25 至 3 HP (0.18 至 2.2 kW) | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
| 极数 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
| 电压(V) | 所有 | 最高至 600 V |
| 频率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
| 工作制 | S1 | |
| 冷却方式 | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
| 防护等级 | 所有 | |
| 区域分级 | 安全区域 | 安全区域和危险区域 |
| 海拔高度 | 所有 | |
| 环境温度 | 所有 | |
| 文件要求 | 证书 | |
加拿大
| 法律法规 | Amendment 14 to Energy Efficiency Regulations - Small Electric Motors | Amendment 13 to Energy Efficiency Regulations - Electric Motors |
标准 | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
| 供电电源 | 单相 或 三相 | 三相 |
| 最低能效 | Premium | NEMA Premium |
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | 不适用 | NEMA Premium |
| 输出功率(kW) | 0.25 至 3 HP (0.18 至 2.2 kW) | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
| 极数 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
| 电压(V) | 所有 | 最高至 600 V |
| 频率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
| 工作制 | S1 | |
| 冷却方式 | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
| 防护等级 | 所有 | |
| 区域分级 | 安全区域 | 安全区域和危险区域 |
| 海拔高度 | 所有 | |
| 环境温度 | 所有 | |
| 文件要求 | 证书 | |
墨西哥
| 法律法规 | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
标准 | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
| 供电电源 | 单相 | 三相 |
| 最低能效 | - | NEMA Premium |
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | - | NEMA Premium |
| 输出功率(kW) | 0.18 至 1.5 kW | 1 至 500 HP ( 0.75 至 375 kW) |
| 极数 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 |
| 电压(V) | 所有 | 最高至 600 V |
| 频率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | |
| 工作制 | 所有 | S |
| 冷却方式 | 所有 | |
| 防护等级 | 所有 | |
| 区域分级 | 安全区域 | 安全区域和危险区域 |
| 海拔高度 | 所有 | |
| 环境温度 | 所有 | |
| 文件要求 | 证书 | |