低压电机全球能效标准 - 亚洲
                            2025-05-09 16:45:27
                            WUXI TECO
                            
                                
                                151                            
                        
                    低压电机全球能效标准 - 亚洲各国
- 中国 
| 法律法规 | CEL 007:2021 | CEL 038:2020 永磁同步电动机 | |
| 标准 | GB 18613-2020 | GB 18613-2020 | GB 30253-2013 | 
| 供电标准 | 单相 和 三相 | 三相 | |
| 最低能效 | GB3 (IE3) | GB3 (IE3) | GB3 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | GB3 | GB3 (IE3) | GB3 | 
| 输出功率(kW) | 0.12 至 1000 kW | 0.55 至 90 kW | |
| 极数 | 2, 4, 6 和 8 | 500 rpm ~ 3000rpm | |
| 电压(V) | 最高至 1000 V | 最高至 1000 V | |
| 频率(Hz) | 50 Hz 或 50/60 Hz | 无频率限制 | |
| 工作制 | S1 或 S3 ≥ 80% | 无工作制限制 | |
| 冷却方式 | TEFC (IC 411) | 无冷却方式限制 | |
| 防护等级 | IP 44 至 IP 66 | ||
| 区域分级 | 安全区域和危险区域 | ||
| 海拔高度 | 最高至 1000 m | ||
| 环境温度 | -20 至 40 °C | 所有 | |
| 文件要求 | 按型号登记 | ||
必要条件:
铭牌上必须印有
- 能效等级标签 
- 制造商名称 
- 标识 GB 18613-2020 / GB 30253-2013和对应能效等级的效率值 
- 术语“三相异步电动机 Three-phase induction motor”或“变频驱动永磁同步电机 VFD Permanent Magnet Motor” 
- 中国台湾 
| 法律法规 | 能效标准和基准以及台湾标准检验局BSMI的监管检查 | 
| 标准 | CNS 14400 | 
| 供电电源 | 三相 | 
| 最低能效 | IE3 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | 
| 输出功率(kW) | 0.75 至 200 kW | 
| 极数 | 2, 4 和 6 | 
| 电压(V) | 最高至 600 V | 
| 频率(Hz) | 60 Hz 或 50/60 Hz | 
| 工作制 | S1 | 
| 冷却方式 | 所有 | 
| 防护等级 | 所有 | 
| 区域分级 | 安全区域 | 
| 海拔高度 | 所有 | 
| 环境温度 | 最高至 40 °C | 
| 文件要求 | - | 
- 日本 
| 法律法规 | Energy Saving Act / Top Runner Program | 
| 标准 | JIS C 4034-30 | 
| 供电电源 | 三相 | 
| 最低能效 | IE3 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | - | 
| 输出功率(kW) | 0.75 至 375 kW | 
| 极数 | 2, 4 和 6 | 
| 电压(V) | 最高至1000 V | 
| 频率(Hz) | 50Hz,60 Hz 或 50/60 Hz | 
| 工作制 | S1, S3 ≥ 80% | 
| 冷却方式 | 所有 | 
| 防护等级 | 所有 | 
| 区域分级 | 安全区域 | 
| 海拔高度 | 所有 | 
| 环境温度 | -20 °C 及以上 | 
| 文件要求 | 自我声明 | 
必要条件:
进口商必须提供效率水平的自我声明。
- 韩国 
| 法律法规 | MKE-2017-206 | 
| 标准 | KS C IEC 60034 | 
| 供电电源 | 三相 | 
| 最低能效 | IE3 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | 
| 输出功率(kW) | 0.75 至 375 kW | 
| 极数 | 2, 4 , 6 和 8 | 
| 电压(V) | 最高至600 V | 
| 频率(Hz) | 60 Hz | 
| 工作制 | 除S2以外的 其他所有工作制 | 
| 冷却方式 | TEFC, ODP | 
| 防护等级 | 所有 | 
| 区域分级 | 安全区域和危险区域 | 
| 海拔高度 | 所有 | 
| 环境温度 | -15 至 40 °C | 
| 文件要求 | 按型号登记 | 
必要条件:
- 能效等级标签 
- 进口商登记 
- 新加坡 
| 法律法规 | Energy Conservation Act (Cap. 92C) | 
| 标准 | IEC 60034-2-1 | 
| 供电电源 | 三相 | 
| 最低能效 | IE3 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | 
| 输出功率(kW) | 0.75 至 375 kW | 
| 极数 | 2, 4 和 6 | 
| 电压(V) | 最高至1000 V | 
| 频率(Hz) | 50Hz 或 50/60 Hz | 
| 工作制 | S1, S3 ≥ 80%, S6 或 S9 | 
| 冷却方式 | 所有 | 
| 防护等级 | 所有 | 
| 区域分级 | 安全区域 | 
| 海拔高度 | 最高至 1000 m | 
| 环境温度 | -30 至 60 °C | 
| 文件要求 | 按照型号在网站上登记 | 
- 印度 
| 法律法规 | The Gazette of India S.O.178 | 
| 标准 | IS 12615:2018 | 
| 供电电源 | 三相 | 
| 最低能效 | IE2 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | E2 | 
| 输出功率(kW) | 0.12 至 1000 kW | 
| 极数 | 2, 4, 6 和 8 | 
| 电压(V) | 最高至1000 V | 
| 频率(Hz) | 50Hz 或 50/60 Hz | 
| 工作制 | S1 | 
| 冷却方式 | IC411 (TEFC), IC416, IC417, IC418 (TEAO) | 
| 防护等级 | IP 23 至 IP 66 | 
| 区域分级 | 安全区域 | 
| 海拔高度 | 最高至 4000 m | 
| 环境温度 | -20 至 60 °C | 
| 文件要求 | 证书 | 
必要条件:
- 电机须带有ISI标识  
- 阿联酋 
| 法律法规 | Energy Saving Act / Top Runner Program | |
| 标准 | JIS C 4034-30 | |
| 供电电源 | 三相 | |
| 最低能效 | IE3 | IE1 | 
| 可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | IE1 | 
| 输出功率(kW) | 0.75 至 375 kW | |
| 极数 | 2, 4, 6 和 8 | |
| 电压(V) | 50 至 1000 V | |
| 频率(Hz) | 60 Hz 或 60/50 Hz | |
| 工作制 | S1 | |
| 冷却方式 | TEBC, TEFC, ODP, TENV | TEAO, ODPAO | 
| 防护等级 | 所有 | |
| 区域分级 | 安全区域 | 危险区域 | 
| 海拔高度 | 最高至 4000 m | |
| 环境温度 | -20 至 60 °C | |
| 文件要求 | 按照型号申请能效证书 | 按照型号申请 电机不在能效范围内的证书 | 
必要条件:
- 铭牌上的智能代码, 用于电机登记 
 
                     
                                                           
                     
                                                           
                     
                                                                     
                     .png)